為對本市綠色建筑發(fā)展成果進(jìn)行總結,也為社會(huì )各界提供一份了解本市綠色建筑行業(yè)發(fā)展情況專(zhuān)業(yè)的、權威的報告,協(xié)會(huì )受市住建委委托組織編制了2019年度《上海綠色建筑發(fā)展報告》。目前,該報告已在8月10日舉辦的“《上海綠色建筑發(fā)展報告》《上海市建筑信息模型技術(shù)應用與發(fā)展報告》發(fā)布會(huì )”上正式發(fā)布。為方便讀者了解報告相關(guān)內容,即日起,協(xié)會(huì )將對報告主要內容進(jìn)行解讀,敬請關(guān)注。
建設推進(jìn)情況
截至2019年底,全市已創(chuàng )建或梳理儲備的綠色生態(tài)城區共計27個(gè),總用地規模約為82平方公里,覆蓋20個(gè)區及管委會(huì )。其中,虹橋商務(wù)區核心區獲得全國首個(gè)“綠色生態(tài)城區實(shí)施運管三星級標識認證”,桃浦智創(chuàng )城、寶山新顧城、浦東前灘獲得了“上海綠色生態(tài)城區試點(diǎn)”標識的綠色生態(tài)城區,本市綠色生態(tài)城區建設呈現全面快速推進(jìn)的局面。
表4.1 各區、特定地區管委會(huì )綠色生態(tài)城區進(jìn)展情況匯總(截至2019年底)
序號 | 區、管委會(huì ) | 創(chuàng )建/儲備城區 | 面積(平方公里) | 類(lèi)型 | 進(jìn)展情況 |
區級 | |||||
1 | 普陀區 | 桃浦智創(chuàng )城 | 4.2 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 獲得三星級試點(diǎn)稱(chēng)號 |
2 | 寶山區 | 新顧城地區 | 8.3 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 獲得二星級試點(diǎn)稱(chēng)號 |
3 | 南大地區 | 6.3 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 完成專(zhuān)業(yè)規劃初稿 | |
4 | 浦東 新區 | 前灘國際商務(wù)區 | 2.8 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 獲得三星級試點(diǎn)稱(chēng)號 |
5 | 張江科學(xué)城國際社區起步區 | 1.5 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 完成專(zhuān)業(yè)規劃初稿 | |
6 | 崇明區(1+3) | 東平小鎮 | 1.7 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 完成專(zhuān)業(yè)規劃驗收 |
7 | 實(shí)驗生態(tài)社區 | 3.8 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 評估調研(已落實(shí)經(jīng)費) | |
8 | 濱江生態(tài)社區(47~52號地塊) | 1.0 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 評估調研(已落實(shí)經(jīng)費) | |
9 | 松江區 | 松江新城國際生態(tài)商務(wù)區 | 1.6 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 完成專(zhuān)業(yè)規劃驗收 |
10 | 奉賢區 | 奉賢新城08單元“上海之魚(yú)”區域 | 2.5 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 完成專(zhuān)業(yè)規劃送審稿 |
11 | 徐匯區 | 西岸傳媒港和西岸智慧谷 | 0.9 | 更新城區試點(diǎn) | 完成專(zhuān)業(yè)規劃送審稿 |
12 | 北楊小鎮 | 0.6 | 更新城區試點(diǎn) | 評估調研(已落實(shí)經(jīng)費) | |
13 | 楊浦區 | 楊浦濱江南段 | 4.7 | 更新城區試點(diǎn) | 完成專(zhuān)業(yè)規劃送審稿 |
14 | 靜安區 | 市北高新園區 | 1.9 | 更新城區試點(diǎn) | 完成專(zhuān)業(yè)規劃初稿 |
15 | 黃浦區 | 董家渡社區 | 0.8 | 更新城區試點(diǎn) | 完成專(zhuān)業(yè)規劃初稿 |
16 | 虹口區 | 瑞虹新城 | 0.9 | 更新城區試點(diǎn) | 完成專(zhuān)業(yè)規劃初稿 |
17 | 閔行區 | 七寶九星 | 1.3 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 完成專(zhuān)業(yè)規劃初稿 |
18 | 嘉定區 | 封浜新鎮 | 1.3 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 完成規劃指標體系 |
19 | 青浦區 | 市西軟件園 | 3.7 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 完成規劃指標體系 |
20 | 長(cháng)寧區 | 虹橋商務(wù)區機場(chǎng)東片區 | 2.4 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 評估調研(已落實(shí)經(jīng)費) |
21 | 金山區 | 原儲備區域(金水湖產(chǎn)業(yè)社區)開(kāi)發(fā)強度較高,擬更換區域 | |||
特定地區管委會(huì ) | |||||
22 | 虹橋管委會(huì ) | 虹橋商務(wù)區核心區 | 3.7 | 示范 | 獲得國家三星級綠色生態(tài)運營(yíng)城區 |
23 | 長(cháng)興島管委會(huì ) | 橘園小鎮 | 1.0 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 完成專(zhuān)業(yè)規劃初稿 |
24 | 臨港新片區 管委會(huì ) | 臨港科技城 | 3.2 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 新片區國土空間規劃正在編制,后續結合獲批的國土空間規劃和新片區建設要求深化推進(jìn) |
25 | 張江科技港 | 1.3 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | ||
26 | 港城廣場(chǎng) | 3.1 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | ||
27 | 國際旅游度假區管委會(huì ) | 西片區+核心區+南一片區+北片區 | 17.5 | 新開(kāi)發(fā)試點(diǎn) | 待南一片區控規獲批后推進(jìn)落實(shí) |
標準政策建設
1)發(fā)布《上海市綠色生態(tài)城區試點(diǎn)和示范項目申報指南(2019年)》。2019年1月10日,上海市住建委發(fā)布了《上海市綠色生態(tài)城區試點(diǎn)和示范項目申報指南(2019年)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《申報指南》),明確了上海綠色生態(tài)城區試點(diǎn)和示范的申報條件、申報主體、申報材料及申報程序。
圖4.1 上海市綠色生態(tài)城區申報流程
2)發(fā)布《上海綠色生態(tài)城區評價(jià)技術(shù)細則(2019年)》。2019年11月8日,上海市住建委發(fā)布了《上海綠色生態(tài)城區評價(jià)技術(shù)細則(2019年)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《技術(shù)細則》)?!都夹g(shù)細則》依據上?!毒G色生態(tài)城區評價(jià)標準》進(jìn)行編制,并與其配合使用,為綠色生態(tài)城區評價(jià)工作提供更為具體的技術(shù)指導。
3)發(fā)布《崇明世界級生態(tài)島綠色生態(tài)城區規劃建設導則》。根據《崇明世界級生態(tài)島發(fā)展“十三五”規劃》的要求,市住建委組織編制并于2019年10月29發(fā)布了《崇明世界級生態(tài)島綠色生態(tài)城區規劃建設導則》,對崇明世界級生態(tài)島綠色生態(tài)城區規劃建設導則進(jìn)行了闡釋?zhuān)⒚鞔_了地下綜合管廊建設、生態(tài)島海綿城市建設和綠色基礎設施建設導則要求。